IntraPac Snap Cap Vials are offered in the sizes as indicated in the chart. Please refer to both the drawing and chart for specific dimensions for each size.
Size | Material | Gram Wt | OFC | A | B | C | *Deco Area | Pcs/Carton Bulk Pack | Pcs/Carton Tray Pack | Gross or 1/2 Gross Pack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dram | PS | 3.8+/-.5gr. | 10cc+/-10% | 1.900+/-.015 | .790+/-.015 | .670+/-.015 | * | 2,250 | 2,850 | 144 |
AS-3 Cap | LDPE | .6+/-.1gr. | n/a | .255+/-.015 | .910+/-.020 | .765+/-.015 | * | 14,000 | n/a | |
5 dram | PS | 4.0+/-1gr. | 18cc+/-10% | 1.973+/-.015 | .970+/-.015 | .850+/-.015 | * | 1,400 | 1,490 | 144 |
AS-5 Cap | LDPE | 1.0+/-.2gr. | n/a | .255+/-.015 | 1.080+/-.020 | .930+/-.015 | * | 10,000 | n/a | |
7 dram | PS | 6.8+/-.1gr. | 25cc+/-10% | 1.970+/-.015 | 1.150+/-.020 | 1.020+/-.015 | * | 1,000 | 1,080 | 144 |
AS-7/10 Cap | LDPE | 1.2+/-.3gr. | n/a | .275+/-.015 | 1.280+/-.020 | 1.110+/-.015 | * | 7,500 | n/a | |
10 dram | PS | 10.5+/-.1gr. | 38cc+/-10% | 3.210+/-.015 | 1.132+/-.015 | 1.000+/-.015 | * | 600 | 660 | 144 |
AS-7/10 Cap | LDPE | 1.2+/-.3gr. | n/a | .275+/-.015 | 1.280+/-.020 | 1.110+/-.015 | * | 7,500 | n/a | |
15 dram | PS | 9.5+/-1gr. | 52cc+/-10% | 2.435+/-.015 | 1.430+/-.015 | 1.315+/-.015 | * | 500 | 540 | 144 |
AS-15 Cap | LDPE | 1.6+/-.3gr. | n/a | 1.560+/-.020 | 1.558+/-.015 | 1.389+/-.015 | * | 5,000 | n/a | |
16/20 dram | PS | 13.0+/-1gr. | 69cc+/-10% | 2.480+/-.015 | 1.660+/-.015 | 1.510+/-.015 | * | 400 | 384 | 144 |
AS-16/20 Cap | LDPE | 2.7+/-.2gr. | n/a | .300+/-.015 | 1.800+/-.015 | 1.630+/-.015 | * | 3,000 | n/a | |
30 dram | PS | 16.5+/-.2gr. | 113cc+/-5% | 2.923+/-.015 | 1.925+/-.015 | 1.790+/-.015 | * | 230 | 240 | 72 |
AS-30/40 Cap | LDPE | 3.4+/-.3gr. | n/a | .305+/-.015 | 2.065+/-.015 | 1.900+/-.015 | * | 2,500 | n/a | |
40 dram | PS | 26.0+/-1gr. | 145cc+/-5% | 3.842+/-.015 | 1.935+/-.015 | 1.780+/-.015 | * | 175 | 240 | 72 |
AS-30/40 Cap | LDPE | 3.4+/-.3gr. | n/a | .305+/-.015 | 2.065+/-.015 | 1.900+/-.015 | * | 2,500 | n/a |
*Will advise upon request
IntraPac reserves the right to change or modify the design of its products without any obligation to provide notification of change or intent to change.
Manufacture location: Plattsburgh, NY